Il dispositivo portatile Garmin GPS e GLONASS Oregon 750 consente una migliore ricezione dei dati grazie all'antenna riprogettata e ottimizzata anche per il sistema satellitare GLONASS.
Grazie alle sue funzioni avanzate è ideale per le attività di escursionismo, ciclismo, arrampicata, kayak, trail riding e molto altro.
Il dispositivo è dotato di connettività wireless multilink (Wi-Fi, Bluetooth e ANT+) e di una fotocamera da 8 megapixel con messa a fuoco automatica che geolocalizza automaticamente le immagini.
Antenna interna che offre ricezione e prestazioni migliori grazie alla rilevazione GPS e GLONASS.
Dotato di sensori ABC (altimetro, barometro, bussola). L'altimetro integrato fornisce dati di quota per monitorare con precisione gli aumenti e i cali di quota. Il barometro può essere utilizzato per prevedere i cambiamenti meteo, mostrando le tendenze a breve termine della pressione dell'aria. La bussola elettronica a 3 assi indica la direzione sia in movimento che da fermi.
Specifiche tecniche:
Aspetto e prestazioni | |
Dimensioni | 6,1 x 11,4 x 3,3 cm |
Dimensioni schermo, LxA | 3,8 x 6,3 cm; 3" diagonale (7,6 cm) |
Risoluzione schermo, LxA | 240 x 400 pixel |
Tipo di schermo | Touchscreen TFT transflettivo a colori da 3 pollici, con doppio orientamento orizzontale e verticale |
Peso | 209,8 g con batterie |
Batteria | Batterie NiMH ricaricabili (INCLUSE) o 2 batterie AA (non incluse); NiMH o al litio consigliate |
Durata della batteria | Fino a 16 ore |
Classificazione di impermeabilità | IPX7 |
Ricevitore GPS ad alta sensibilità | Si |
Interfaccia | compatibile con NMEA 0183 e USB High-Speed |
Fotocamera | Sì (8 megapixel con messa a fuoco automatica; zoom digitale) |
Altimetro barometrico | Si |
Bussola elettronica | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
Trasferimento da unità a unità (consente di condividere i dati in modalità wireless con unità analoghe) | Sì (oltre a immagini e mappe personalizzate) |
Mappe e memoria | |
Basemap mondiale | Si |
Cartografia precaricata | No |
Cartografia aggiuntiva | Si |
Memoria interna | 4 GB |
Alloggiamento schede SD™ | Scheda microSD™ fino a 32 GB (non inclusa) |
Punti di interesse personali (possibilità di aggiungere raccolte custom di punti di interesse) | Si |
Posizioni memorizzabili | 10.000 |
Percorsi memorizzabili | 250 |
Track log | 20.000 punti, 250 tracce salvate |
Funzioni all’aperto | |
Calcolo automatico del percorso (con precise indicazioni delle svolte) | Sì (con mappatura opzionale per strade dettagliate) |
Adatto al geocaching | Sì (informatizzato) |
Compatibile con le mappe personalizzate | Si |
Calendario per caccia e pesca | Si |
Effemeridi | Si |
Dati maree | Sì (con Bluechart opzionale) |
Calcolo area | Si |
Visulaizzatore immagini | Si |
Garmin Connect® | |
Compatibile con Garmin Connect™ (comunità online in cui è possibile analizzare, classificare e condividere i dati) | Si |
Caratteristiche aggiuntive | |
Wireless compatibile | sì (Wifi, Bluetooth e ANT+) |
Segmenti mappati | 15.000 |
Meteo attivo | Si |
Connect IQ compatibile | sì (widget, applicazioni e campi di dati) |
Contenuto della confezione: