Binocoli Zeiss Victory RF
Bino-telemetro ideale per il tiro a grande distanza.
Codice Prodotto / MePa


Descrizione
Grazie al binocolo con sistema Rangefinder il cacciatore raggiunge un nuovo livello nell’accuratezza di tiro
Il sistema Victory Rangefinder è un binocolo con telemetro laser con calcolatore balistico in tempo reale integrato. La considerazione di tutti i fattori rilevanti e la personalizzazione mediante l’app ZEISS Hunting garantiscono tiri precisi a qualsiasi distanza.
Vantaggi:
- misurazione entro pochi secondi: il telemetro individua con estrema precisione la distanza dall’obiettivo entro un massimo di 2.300 metri.
- sincronizzazione bluetooth con l’app ZEISS Hunting: le capacità del sistema telemetrico sono ulteriormente perfezionate dalla possibilità di sincronizzarlo via Bluetooth con l’app ZEISS Hunting.
- trasmissione di dati balistici personali: possibilità di memorizzare fino a nove profili balistici personalizzati, che possono essere impostati con l’app ZEISS Hunting.
- sistema balistico binoculare in tempo reale: le varie funzioni di misurazione del telemetro considerano numerosi dati rilevanti e li usano per calcolare la precisa impostazione di BDC (ASV)
| Modello | Victory RF 8x42T* | Victory RF 8×45 | Victory RF 8x54T* | Victory RF 10x42T* | Victory RF 10×45 | Victory RF 10x54T* |
| Codice | N.29.014 | N.29.015 | N.29.016 | N.29.017 | N.29.018 | N.29.019 |
| Ingrandimento [x] | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Diametro pupilla d’uscita [mm] | 5,3 | 5,6 | 6,8 | 4,2 | 4,5 | 5,4 |
| Campo visivo [m] | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | 110 |
| Distanza interpupillare [mm] | 53,5 – 76 | 54 – 76 | 58,5 – 76 | 53,5 – 76 | 53,5 – 76 | 58,5 – 76 |
| Tipo di obiettivo | FL | Acromatico a 4 lenti | FL | FL | FL | FL |
| Temperatura funzionamento [°C] | da -25 a + 63 | |||||
| Lunghezza [mm] | 166 | 167 | 195 | 166 | 166 | 195 |
| Peso [g] | 895 | 995 | 1095 | 915 | 915 | 1.115 |
| Gamma di misurazione [m] | 12 – 2.300 | 10 – 1.200 | 15 – 2.300 | 15 – 2.300 | 15 – 2.300 | 15 – 2.300 |
| Batteria | 1x3V/CR2 | |||||












