Conduttimetri COND 7 Vio e COND 70 Vio
Portatili, semplici ed intuitivi per misurare Conducibilità, TDS, Salinità, Temperatura. Anche con funzioni GLP, Data Logger USB.
Fascia di prezzo: da €404.80 a €668.60
Codice Prodotto / MePa


Descrizione
Conduttimetri professionali, robusti e con un’elevata precisione. Ideali sia in campo che in laboratorio.
Conduttimetri portatili progettati per effettuare le misure sul campo in modo semplice ed intuitivo, completi di cella con sensore di temperatura incorporato.
Design elegante ed ergonomico con il nuovo display a colori ed alta definizione per l’indicazione simultanea di conducibilità e temperatura, indicatore di stabilità e dati di calibrazione.
A tenuta stagna IP57 e garanzia di 5 anni sulla parte elettronica.
I modelli
- Il conduttimetro Cond 7 Vio misura Conducibilità e Temperatura, è uno strumento entry-level molto semplice da utilizzare, con soli 4 tasti è possibile effettuare tutte le operazioni.
- Il Conduttimetro Cond 70 Vio invece misura Conducibilità, TDS, Salinità, Temperatura, GLP, è dotato di Data Logger ed USB per lo scarico dati.
Forniti con una solida valigia di trasporto con tutti gli accessori per essere usati come laboratorio portatile.
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Modello | Conduttimetro Cond 7 Vio completo di cella 2301T e sensore di temperatura, Conduttimetro Cond 70 Vio completo di cella 2301T e sensore di temperatura |
Caratteristiche Tecniche
| Codice | D.04.200 | D.04.201 |
| Cond 7 Vio | Cond 70 Vio | |
| Campo di misura | 0,00…200 mS mS | |
| Risoluzione | 0,01 – 0,1 – 1 μS / mS (scala automatica) | |
| Accuratezza relativa | ±2% f.s. | |
| Punti di taratura | 1…5 | |
| Tamponi rinosciuti | 84 μS – 147 μS -1413 μS – 12,88 mS – 111,8 mS + 1 User | |
| Coefficiente di temperatura | 0,00…10,00 %/°C | |
| TDS | ||
| Campo di misura | – | 0,1 mg/l…200 g/l |
| Fattore TDS | – | 0,4…1,0 |
| Salinità | ||
| Campo di misura | – | 0,1 ppm… 100 ppt |
| Temperatura | ||
| Campo di misura | 0….100,0 °C | -10,0 …110,0°C |
| Risoluzione/accuratezza | 0,1 °C / ±0,5 °C | |
| Sistema | ||
| Funzione GPK | No | Si |
| Timer calibrazione | No | Si |
| Indicazione dei tamponi usati per calibrazione | SI | |
| Memoria | No | 1000 dati con data e ora |
| Autospegnimento | Dopo 20 minuti | |
| Display | LCD ad alta risoluzione, retroilluminato | LCD ad alta risoluzione, retroilluminato e con sensore di luminosità |
| Alimentazione | 3 x 1,5V batterie AA | 3 x 1,5V batterie AA Adattatore AC/DC con cavo USB e Software PC-Link per scarico dati a PC forniti di serie |
| Durata batterie | > 200 ore | > 200 ore |
| Grado di protezione | IP57 | |
| Dimensioni / peso strumento | 185x85x45 mm / 400 g | |













