pHmetro misuratore di pH 7 Vio e pH 70 Vio
Portatile semplice ed intuitivo per la misura del pH, completo con elettrodo 201T con sensore di temperatura incorporato.
Fascia di prezzo: da €383.90 a €465.10
Codice Prodotto / MePa


Descrizione
Misura con facilità il pH dell’acqua e delle soluzioni acquose con i pHmetri serie VIO. Pratici ed economici.
PHmetri portatili progettati per effettuare le misure sul campo in modo semplice ed intuitivo di pH – mV – ORP – Temperatura.
I modelli
- Il pH 7 Vio misura pH, Conducibilità e Temperatura, è uno strumento entry-level molto semplice da utilizzare e con soli 4 tasti è possibile effettuare tutte le operazioni.
- Il pH 70 Vio è dotato anche di GLP, Data Logger ed USB per lo scarico dati. Tutto è gestibile con i 6 tasti in rilievo.
In entrambi i modelli il design è elegante ed ergonomico, con un ampio display a colori ad alta risoluzione che consente un’eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità. Il modello pH 70 Vio dispone inoltre di sensore di luminosità che adatta il contrasto e l’illuminazione del display alla luce ambientale.
Il pH 7 Vio e pH 70 Vio sono forniti in una solida valigia di trasporto con tutti gli accessori per essere usati come laboratorio portatile.
Informazioni aggiuntive
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Modello | pHmetro misuratore di pH 7 Vio, pHmetro misuratore di pH 70 Vio |
Caratteristiche Tecniche
| Codice | D.03.200 | D.03.201 | |
| pH 7 Vio | pH 70 Vio | ||
| ph | |||
| Campo di misura | 0,00 … 14,00 pH | -2,00 … 16,00 pH | |
| Risoluzione | 0,1/0,01 pH | 0,1/0,01 pH | |
| Punti di taratura | 1, 2 o 3 | ||
| Tamponi riconosciuti | USA, NIST | ||
| mV | |||
| Campo di misura | ± 1.000 mV | ± 1.999 mV | |
| Risoluzione | 1 mV | 0,1 mV [± 200 mV]/ 1 mV [oltre] | |
| Temperatura | |||
| Campo di misura | 0 …100,0 °C | -10 … 110 °C | |
| Risoluzione/accuratezza | 0,1 °C /± 0,5 °C | 0,1 °C / ± 0,5 °C | |
| Compensazione della temperatura | 0,0….100,0 °C | ||
| Sistema | |||
| GLP | – | Si | |
| Scadenza calibrazione | – | Si | |
| Indicazione dei buffer | Si | ||
| Criteri di stabilità | Low – Nor – High | ||
| Memoria | – | 1000 dati con data e ora | |
| Autospegnimento | dopo 20 minuti | ||
| Display | LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato | LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato e con sensore di luminosità | |
| Alimentazione | 3 x 1,5 batterie AAA | 3 x 1,5 batterie AAA Adattatore AC/DC con cavo USB | |
| Durata batterie | >500 ore | ||
| Dimensioni / peso strumento | Impermeabile IP57 | ||
| Grado di protezione | 185 x 85 x 45 mm / 400 g | ||














