Retini raccolta plancton Scubla WS
Retini per la raccolta di plancton, microplastiche, alghe e diatomee. Semplici ed economici, da utilizzare manualmente o trainati da una barca.
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Retini per plancton semplici ed economici per ricercatori, liberi professionisti, appassionati e scuole.
I retini plancton Scubla WS permettono il campionamento del plancton, microplastiche, alghe e diatomee presenti nella colonna d’acqua e sono progettati per essere utilizzati manualmente oppure trainati da un’imbarcazione.
Sono retini semplici ed economici ma di grande qualità, indicati per ricercatori, liberi professionisti, appassionati e per la didattica.
I retini plancton WS sono realizzati in materiali robusti e duraturi: il telaio è in acciaio mentre la rete filtrante è in nylon rinforzata alle estremità. Il diametro dei telai è di 30 o 50 cm, mentre le maglie possono avere e diverse porosità da 20µ a 500 µm con lunghezza fissa.
La loro configurazione standard prevede un “tappo” filtrante (della stessa maglia della rete) che trattiene il campione da raccogliere, ma su richiesta possono essere equipaggiati con:
- Bottiglia di campionamento da 300 ml per retino 30 cm (completa di adattatore)
- Bicchiere di raccolta trasparente da 236 ml per retino 30 cm
- Valvola di scarico per retino 30 cm abbinabile al bicchiere di raccolta trasparente
- Sacca filtrante per retino da 50 cm
È possibile installare un flussimetro all’interno dell’anello per calcolare la quantità di acqua filtrata .
Disponibili a richiesta anche modelli con diametro 25 e 100 cm.
Accessori
| Codice | Descrizione |
| N.11.113 | Bottiglia di campionamento da 300 ml completa di adattatore per retino da 30 cm |
| N.11.114 | Bicchiere di raccolta trasparente da 236 ml per retino da 30 cm |
| N.11.115 | Valvola di scarico per retino da 30 cm abbinabile al bicchiere di raccolta trasparente |
| N.11.116 | Sacca filtrante per retino da 50 cm |
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Descrizione | Diametro [cm] | Lunghezza [cm] | Maglia filtrante µ |
| N.11.100 | Retino plancton Scubla WS 30/20 | 30 | 88 | 20 |
| N.11.101 | Retino plancton Scubla WS 30/35 | 30 | 88 | 35 |
| N.11.102 | Retino plancton Scubla WS 30/53 | 30 | 88 | 53 |
| N.11.103 | Retino plancton Scubla WS 30/100 | 30 | 88 | 100 |
| N.11.104 | Retino plancton Scubla WS 30/150 | 30 | 88 | 150 |
| N.11.105 | Retino plancton Scubla WS 30/250 | 30 | 88 | 250 |
| N.11.106 | Retino plancton Scubla WS 50/20 | 50 | 190 | 20 |
| N.11.107 | Retino plancton Scubla WS 50/53 | 50 | 190 | 53 |
| N.11.108 | Retino plancton Scubla WS 50/100 | 50 | 190 | 100 |
| N.11.109 | Retino plancton Scubla WS 50/150 | 50 | 190 | 150 |
| N.11.110 | Retino plancton Scubla WS 50/200 | 50 | 190 | 200 |
| N.11.111 | Retino plancton Scubla WS 50/250 | 50 | 190 | 250 |
| N.11.112 | Retino plancton Scubla WS 50/500 | 50 | 190 | 500 |
Disponibili a richiesta anche modelli con diametro 25 e 100 cm.

















