Retino campionatore per plancton tipo Bongo
Retino ideale per campionamenti simultanei di plancton con differenti dimensioni.
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Il retino di tipo Bongo grazie alla sua struttura a doppio anello permette di ottenere due campioni simultaneamente, anche con reti filtranti di diversa porosità, in un unico passaggio.
È progettato per il campionamento orizzontale, verticale od obliquo del plancton e la sua struttura, realizzata in acciaio inox, dispone di un asse centrale rotante che permette di mantenere il corretto assetto durante le fasi di recupero.
All’interno di un anello è inoltre possibile installare un flussimetro per calcolare la quantità di acqua filtrata durante il campionamento.
Gli anelli possono avere differenti diametri (fino a 90 cm) e sono forniti di un pratico sistema per il fissaggio delle reti filtranti. Le reti possono essere di forma conica o troncoconica ed avere una porosità da 100 a 1000 µm. La loro lunghezza varia in base alla dimensione della maglia filtrante.
Tutti i retini Bongo utilizzano il bicchiere di campionamento CP3-110 che garantisce la raccolta fino 300 ml di campione con una elevata efficienza di filtrazione.
Per una corretta immersione del retino è consigliato l’utilizzo di pesi cilindrici o di depressori (acquistabili separatamente) disponibili con diversi pesi.
Attenzione: la velocità massima consigliata per ottenere un’ottima efficienza di filtrazione è di 2 nodi.
Principali caratteristiche:
- 2 anelli in acciaio inox AISI 316
- Diametro anello da 20 a 90 cm
- Porosità della rete da 100 a 1000 µm
- Lunghezza della rete da 150 a 382 cm
- Bicchiere di raccolta da 300 ml
Il prodotto è disponibile in diverse misure e caratteristiche, contattateci per avere tutto il supporto necessario per individuare il prodotto più adatto alle Vostre esigenze.
| Codice | Descrizione | Diametro [cm] |
| N.10.200 | Struttura a doppio anello retino campionatore tipo Bongo Ø 20 | 20 |
| N.10.201 | Struttura a doppio anello retino campionatore tipo Bongo Ø 40 | 40 |
| N.10.202 | Struttura a doppio anello retino campionatore tipo Bongo Ø 60 | 60 |
| N.10.203 | Struttura a doppio anello retino campionatore tipo Bongo Ø 90 | 90 |
| Codice | Descrizione | Diametro [cm] | Lunghezza [cm] | Maglia filtrante µ |
| N.10.204 | Rete 20/100 per campionatore tipo Bongo | 20 | 179 | 100 |
| N.10.205 | Rete 20/150 per campionatore tipo Bongo | 20 | 154 | 150 |
| N.10.206 | Rete 20/200 per campionatore tipo Bongo | 20 | 150 | 200 |
| Codice | Descrizione | Diametro [cm] | Lunghezza [cm] | Maglia filtrante µ |
| N.10.207 | Rete 40/200 per campionatore tipo Bongo | 40 | 261 | 200 |
| N.10.208 | Rete 40/250 per campionatore tipo Bongo | 40 | 224 | 250 |
| N.10.209 | Rete 40/335 per campionatore tipo Bongo | 40 | 224 | 335 |
| N.10.210 | Rete 40/500 per campionatore tipo Bongo | 40 | 220 | 500 |
| Codice | Descrizione | Diametro [cm] | Lunghezza [cm] | Maglia filtrante µ |
| N.10.211 | Rete 60/250 per campionatore tipo Bongo | 60 | 298 | 250 |
| N.10.212 | Rete 60/335 per campionatore tipo Bongo | 60 | 298 | 335 |
| N.10.213 | Rete 60/500 per campionatore tipo Bongo | 60 | 293 | 500 |
| Codice | Descrizione | Diametro [cm] | Lunghezza [cm] | Maglia filtrante µ |
| N.10.214 | Rete 90/250 per campionatore tipo Bongo | 90 | 382 | 250 |
| N.10.215 | Rete 90/500 per campionatore tipo Bongo | 90 | 374 | 500 |
| N.10.216 | Rete 90/1000 per campionatore tipo Bongo | 90 | 310 | 1000 |
| Codice | Descrizione | Diametro [cm] | Lunghezza [cm] | Capacità [ml] |
| N.10.220 | Bicchiere di raccolta plancton CP3-75 | 11 | 29 | 300 |
| N.10.221 | Bicchiere di raccolta plancton CP3-100 | 7,5 | 29 | — |
Accessori
| Codice | Descrizione |
| N.10.715 | Peso cilindrico in acciaio inox 5 kg |
| N.10.716 | Peso cilindrico in acciaio inox 10 kg |
| N.10.715 | Peso cilindrico in acciaio inox 20 kg |
| N.10.716 | Peso cilindrico in acciaio inox 30 kg |
| Codice | Descrizione |
| N.10.720 | Depressore in acciaio inox da 15 kg |
| N.10.721 | Depressore in acciaio inox da 20 kg |
| N.10.722 | Depressore in acciaio inox da 30 kg |
| N.10.723 | Depressore in acciaio inox da 40 kg |
| N.10.724 | Depressore in acciaio inox da 50 kg |


















