Retino per plancton WP2
Progettato per il campionamento di plancton, per studi limnologici ed oceanografici.
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Il retino WP2 è un campionatore progettato per la raccolta verticale del plancton presente nella colonna d’acqua.
La sua struttura è realizzata in acciaio inox AISI 316 e può essere composta da uno, due o tre anelli permettendo di ottenere fino a tre campioni in un singolo passaggio, anche con reti di differente porosità.
Ogni anello ha un diametro di 57 cm, dispone di un’area di campionamento di 0,25 m2 e permette di installare diverse reti filtranti tramite un pratico sistema per il fissaggio.
Le reti filtranti hanno una forma troncoconica, sono realizzate in Nytal® irrobustite alle estremità con della tela resistente e possono avere diverse porosità da 100 a 1000 µm. La loro lunghezza varia in base alla dimensione della maglia filtrante.
Tutti i retini WP2 utilizzano il bicchiere di campionamento CP3-110 che garantisce una raccolta rapida ed efficiente del plancton con un volume massimo del campione di 300 ml e possono essere dotati di un flussimetro per il calcolo del volume d’acqua campionato.
Nel modello ad anello singolo è possibile installare un sistema di chiusura a messaggero utile per campionare ad una altezza prestabilita della colonna d’acqua.
Il prodotto è disponibile in diverse misure e caratteristiche, contattateci per avere tutto il supporto necessario per individuare il prodotto più adatto alle Vostre esigenze.
| Codice | Descrizione |
| N.10.700 | Anello WP2 standard singolo |
| N.10.701 | Anello WP2 doppio |
| N.10.702 | Anello WP2 triplo |
| Reti Filtranti | |
| N.10.703 | Rete troncoconica Ø 57 cm – lunghezza 399 cm – maglia 100 µ – per retino WP2 |
| N.10.704 | Rete troncoconica Ø 57 cm – lunghezza 399 cm – maglia 150 µ – per retino WP2 |
| N.10.705 | Rete troncoconica Ø 57 cm – lunghezza 331 cm – maglia 200 µ – per retino WP2 |
| N.10.706 | Rete troncoconica Ø 57 cm – lunghezza 283 cm – maglia 250 µ – per retino WP2 |
| N.10.707 | Rete troncoconica Ø 57 cm – lunghezza 283 cm – maglia 335 µ – per retino WP2 |
| N.10.708 | Rete troncoconica Ø 57 cm – lunghezza 277 cm – maglia 500 µ – per retino WP2 |
| N.10.709 | Rete troncoconica Ø 57 cm – lunghezza 231 cm – maglia 1000 µ – per retino WP2 |
| N.10.221 | Bicchiere di raccolta CP3 110 |
| N.10.711 | Sistema di chiusura a messaggero |
| N.07.113 | Peso messaggero |
| N.10.715 | Peso cilindrico in acciaio inox 5 kg |
| N.10.716 | Peso cilindrico in acciaio inox 10 kg |
| N.10.717 | Peso cilindrico in acciaio inox 20 kg |
| N.10.718 | Peso cilindrico in acciaio inox 30 kg |
| N.01.001 | Correntometro meccanico mod. 2030R |
Caratteristiche Tecniche
| Prodotto | Retino per plancton WP2 |
| Numero anelli | 1 – 2 o 3 |
| Diametro anello [cm] | 57 |
| Area di campionamento anello [m2] | 0,25 |
| Lunghezza totale [cm] | da 231 a 399 |
| Reti filtranti [µm] | da 100 a 1000 |
| Dimensioni bicchiere campionatore [Ø x lung] [mm] | 110 x 290 |
| Volume totale del campione raccolto [ml] | da 300 a 900 |
| Pesi cilindrici disponibili [kg] | da 5 a 30 |



















