Anemometro Kestrel 3000
Ideali per conoscere le condizioni del vento e del tempo in modo semplice e pratico.
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Il Ketrel 3000 è un piccolo e robusto anemometro a palette che può essere facilmente tenuto in tasca.
La misurazione del vento viene effettuata con una girante di precisione (±3%) sostituibile montata su cuscinetti in zaffiro. Grazie alla sua leggerezza l’elica permette una misurazione precisa del vento anche a basse velocità (0,3 m/s).
Parametri misurati:
- velocità massima, media e istantanea del vento
- temperatura
- l’effetto di raffreddamento del vento (Wind Chill),
- l’indice di stress termico
- umidità.
Tutti i valori compaiono su un grande display a cristalli liquidi retroilluminato.
Il funzionamento e la scelta delle unità di misura sono controllabili attraverso due pulsanti e la conversione può avvenire in qualsiasi momento.
L’alimentazione è fornita da una batteria “a bottone” al litio di lunga durata; quando non è in uso, lo strumento si spegne automaticamente.
L’anemometro è impermeabile e costruito in materiale plastico altamente resistente agli urti ed alla corrosione.
Viene fornito con una custodia rigida di protezione, una cordicella per appenderlo ed una batteria.
| Codice | Descrizione |
| N.43.003 | Anemometro K3000 con custodia rigida, cordino e batteria |
Caratteristiche Tecniche
| Parametro | Valore |
| Scala Velocità del vento | Da 0,3 a 40,0 m/s |
| Risoluzione Velocità del vento | 0,1 m/s |
| Precisione Velocità del vento | ± 3% del valore misurato |
| Unità di misura | m/s, km/h, Nodi, mph, ft/min, Beaufort |
| Funzioni | Valore istantaneo, massimo e medio |
| Scala Temperatura | -18,0 a 55,0 °C |
| Risoluzione Temperatura | 0,1 °C |
| Precisione Temperatura | ± 1 °C |
| Unità di misura | °C, °F |
| Scala Umidità Relativa | Da 5,0 a 95,0% |
| Risoluzione Umidità Relativa | 3% del valore misurato |
| Scala Punto di Rugiada | Da -29,0 a 70,0 °C |
| Risoluzione Punto di Rugiada | 0,1 °C |
| Precisione Punto di Rugiada | 2 °C |
| Unità di misura | °C, °F |
| Scala Effetto Raffreddamento Vento [Wind Chill] | Da -45,6 a 10 °C |
| Risoluzione Raffreddamento Vento [Wind Chill] | 0,1 °C |
| Precisione Raffreddamento Vento [Wind Chill] | 2 °C |
| Unità di misura | °C, °F |
| Scala Indice Stress Termico [Heat Index] | Da -21,1 a 54,4 °C |
| Risoluzione Indice Stress Termico [Heat Index] | 0,1 °C |
| Precisione Indice Stress Termico [Heat Index] | 2 °C |
| Unità di misura | °C, °F |
| Display | LCD retroilluminato |
| Tempo di risposta | 1 s (velocità, pressione, altitudine) < 1 s (altre grandezze) |
| Aggiornamento lettura | 1 s |
| Funzioni | Misurazione, memorizzazione dati e orario rilievo |
| Temperatura di lavoro | Da -18 a 55 °C |
| Spegnimento automatico | Dopo 45 minuti senza azionamento di comandi |
| Alimentazione | Batteria a bottone CR2032 |
| Autonomia | 300 ore circa |
| Protezione | Galleggiante, tenuta stagna fino a 1 m di profondità (IP67), resistenza alle cadute fino 2 m |
| Dimensioni | 122 x 42 x 18 mm |
| Peso | 65 g |











