Aeratori Aqua-Pilz con motore sommerso
Potenti aeratori a fungo per allevamenti, laghi di pesca sportiva ed ornamentali, vasche di accumulo e di depurazione. Incrementano l’ossigeno disciolto e riducono la formazione delle alghe.
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Gli Aqua-Pilz sono “aeratori a fungo” per acqua dolce utilizzati da oltre 30 anni in:
- Allevamenti ittici
- Canali di adduzione
- Laghi di pesca sportiva
- Laghi, laghetti e stagni naturali ed ornamentali
- Bacini di raccolta acque piovane
- Aree di depurazione e trattamento acque reflue
Rispetto alle versioni con motore esterno questi modelli hanno una maggiore efficienza a parità di potenza ed aspirano l’acqua più in profondità.
Informazioni aggiuntive
Caratteristiche Tecniche
| CODICE | E.02.409 | E.02.410 | E.02.411 | E.02.412 | |
| Potenza motore | kW | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
| Potenza assorbita | W | 590 | 840 | 1100 | 1400 |
| Voltaggi | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 |
| Numero di giri del motore | rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Diametro del getto | m | 3.20 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
| Altezza del getto | m | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
| Profondità minima | m | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.65 |
| Profondità di aspirazione | m | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 3.50 |
| Diametro della zona attiva | m | 25.00 | 30,00 | 45.00 | 55.00 |
| Volume di acqua movimetata | m³/h | 125 | 160 | 240 | 300 |
| Dimensioni | cm | ø 80 H65 | |||
| Peso | kg | ca. 30 | |||

















