Aeratori Flobull “a fungo” per acqua marina
Per ossigenare vasche e laghi da 100 a 1000 m2. In acciaio Aisi 316
Disponibile in 2 settimane€0.00
Codice Prodotto / MePa


Descrizione
Ogni singolo aeratore puo ossigenare bacini da 100 a 1000 m2.
Sono realizzati in acciaio Aisi 316, specifici per l’utilizzo in acqua marina.
Gli aeratori si inseriscono molto bene nel paesaggio, creano una buona circolazione, ossigenano l’acqua e la liberano da eventuali gas dannosi.
Caratteristiche Tecniche
| AERATORI Flobull | |||||||||
| CODICE | E.02.100 | E.02.101 | E.02.102 | E.02.103 | E.02.104 | E.02.105 | E.02.106 | E.02.107 | |
| Potenza motore | kW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |
| Potenza assorbita max | kW | 0.32 | 0.32 | 0.57 | 0.57 | 1.05 | 1.05 | 1.95 | 1.95 |
| Voltaggi | V | 230 | 380 | 230 | 380 | 230 | 380 | 230 | 380 |
| Volume di acqua movimetata | m³/h | 75 | 75 | 135 | 135 | 225 | 225 | 380 | 380 |
| Diametro del getto | m | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 4.50 |
| Altezza del getto | m | 0.65 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.40 |
| Dimensioni [lxpxh] | cm | 60x60x55 | 60x60x55 | 70x70x68 | 70x70x68 | 90x90x80 | 90x90x80 | 90x90x80 | 90x90x80 |
| Peso | kg | 16 | 16 | 28 | 28 | 39 | 39 | 42 | 42 |













