Test kit analisi acque
Kit analisi semplici, economici e rapidi per valutare la qualità dell’acqua di laghetti, allevamenti e nei monitoraggi ambientali.
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Scubla offre una linea completa di test kit e strumenti rapidi per l’analisi delle acque, indispensabili per conoscere le principali caratteristiche chimiche delle acque di un laghetto, di un allevamento o di un corso d’acqua durante i monitoraggi ambientali.
I test kit disponibili si suddividono in 2 categorie:
- Colorimetrici, di semplice utilizzo: basta raccogliere il campione, unirlo con i reagenti e confrontare la scala colorata di riferimento con il colore ottenuto del campione.
- Con titolazione, necessitano di un po’ di manualità: si raccoglie il campione, si aggiungono i reagenti e si titola la soluzione fino alla colorazione indicata. Con un semplice calcolo si ricava il valore dell’analisi.
Per l’analisi del pH sono disponibili semplicissimi checker molto economici che in pochi secondi restituiscono il dato con precisione di 0,1 o 0,01. Sono dotati di un ampio display, di uno o due pulsanti di funzionamento e calibrazione automatica.
Test kit analisi
| Codice | Descrizione | Metodo di analisi | Range di misurazione | Numero di misurazioni |
| D.28.012 | Test kit Alcalinità | Titolazione | 0-100 mg/l 0-300 mg/l | 110 ca. |
| D.28.005 | Test kit Salinità | Titolazione | 0.0-40.0 g/Kg | 110 ca. |
| D.28.007 | Test kit Ossigeno disciolto | Titolazione | 0.0-10.0 mg/l | 110 ca. |
| D.28.003 | Test kit Nitriti | Colorimetrico | 0.0-1.0 mg/l | 100 |
| D.28.006 | Test kit Nitrati | Colorimetrico | 0-50 mg/l | 100 |
| D.28.008 | Test kit Fosfati | Colorimetrico | 0-5 mg/l | 50 |
| D.28.010 | Test kit Ammoniaca – acqua dolce | Colorimetrico | 0.0-2.5 mg/l | 25 ca. |
| D.28.011 | Test kit Ammoniaca – acqua marina | Colorimetrico | 0.0-2.5 mg/l | 25 ca. |
| D.28.009 | Test kit Anidride carbonica | Titolazione | 0.0-10.0 mg/l 0.0-50.0 mg/l 0-100 mg/l | 110 ca. |
| D.28.002 | Test kit Durezza | Titolazione | 0-150 mg/l | 50 ca. |
Checker pH
| Codice | Descrizione | Range di misurazione | Risoluzione | Accuratezza |
| D.03.500 | Checker® pHmetro | 0.0-14.0 | 0,1 | ±0.2 |
| D.03.501 | Checker® plus pHmetro | 0.00-14.00 | 0.01 | ±0.2 |
| D.03.502 | Checker pHep+® con sonda temperatura | pH 0.00-14.00 Temp. 0.0-50.0°C | 0.01 0.1°C | ±0.1 ±0.5°C |
Altri Test kit disponibili a richiesta, contattaci per avere maggiori informazioni.















