Pompe Multiuso con funzione di pompaggio, prosciugamento e travaso Mod. L3
Portatili, multiuso, sono un jolly negli allevamenti e nelle acquacolture d’acqua dolce
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Questi modelli funzionano come una piccola pompa idrovora, e sono ideali per pompare grandi volumi d’acqua a basse prevalenze.
Le pompe sono protette contro l’ingresso di pesci o di detriti da una robusta griglia in acciaio inossidabile, che funge anche da supporto.
Possono essere posizionate facilmente dove necessario, agganciandole agli occhielli di cui sono dotate.
Il loro robusto motore è del tipo sommerso, e garantisce un raffreddamento senza problemi.
Grazie alla trasmissione diretta, non sono necessari alberi lunghi, cuscinetti e guarnizioni.
Caratteristiche Tecniche
| CODICE | B.08.100 | B.08.101 | B.08.102 | B.08.103 | B.08.104 | B.08.105 | B.08.106 | B.08.107 | |
| Tipo | 01* | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| Potenza motore | kW | 0.10 | 0.18 | 0.40 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| Potenza assorbita | W | 160 | 280 | ca. 450 | ca. 700 | ca. 1050 | ca. 1050 | ca. 1400 | ca. 1400 |
| Voltaggi | V | 230 | 230 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 |
| Motore | 1/min | 2900 | 1400 | ||||||
| Portata max | m3/h | 29 | 56 | 80 | 100 | 135 | 170 | 150 | 190 |
| Prevalenza | cm | 0-75 | 0-90 | 0-130 | 0-150 | 0-200 | 0-100 | 0-260 | 0-140 |
| Diametro mandata | DN mm | 70 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso | kg | 12 | 15 | 25 | |||||
* La pompa Mod. L3 tipo 01 non è ideale per acqua fangosa








