Soluzione completa Pack Standard Raccolto
Pompa-Seleziona-Conta pesce vivo con un solo passaggio, con grande risparmio di tempo, lavoro, fatica.
Codice Prodotto / MePa


Descrizione
Perchè acquistare un Pack completo ?
Perchè tutti i suoi componenti sono stati progettati per formare un gruppo ideale di macchine che lavorano in perfetto accordo e garantiscono le massime prestazioni.
Niente perdite di tempo per mettere insieme della macchine con prestazioni diverse e spesso incompatibili.
Le prestazioni di ogni singolo componente di un Pack (capacità della pompa, velocità e taglie del selezionatore e dei contapesci) sono facili da regolare e da adattare tra di loro.
Ogni Pack viene fornito con tutti gli accessori e gli attacchi rapidi per collegare tra loro in pochi istanti Pompa, Selezionatore e Contapesci.
Soluzione completa Pack Standard Ingrasso:
- Selezionatore a 3 taglie
- Trota/Salmone da 40 g a 2,5 kg
- Tilapia da 30 g a 1,5 kg
- Orata da 40 g a 1,5 kg
- Spigola da 40 g a 1,5 kg
- Capacità di lavoro: da 3 a 6 ton/ora
Pacchetto completo fornito del seguente materiale:
- 1 Selezionatore Helios 50
- 1 Contapesci Pescavision 30
- 2 Contapesci Pescavision 50
- 1 Pompa per pesci Pescavac 8
- 3 Vasca di ricevimento con uscita Ø250mm
- 1 Pompa sommergibile 60 m3/h
- 4 m Tubo di aspirazione flessibile «Spiraliss» Ø 200mm
- 5 m Tubo di drenaggio Ø200mm
- 1 Quadro comandi
- 6 m Tubo di uscita flessibile «Spiraliss» Ø 200mm
Caratteristiche Tecniche
Pompa Pescavac 8
| Modello Pompa | PESCAVAC 8 |
| Motore principale | 5.3kW 400V 3hp 50Hz |
| Entrata Ø | [200mm] – 8″ camlock femmina |
| Uscita Ø | [200mm] – 8″ camlock maschio |
| Massima altezza scarico | 5 m |
| Massima altezza aspirazione | 4 m |
| Taglia pesce | Fino a 2,5kg Trota/Salmone |
| Taglia pesce | Fino a 1,5kg Spigola/Orata/Tilapia |
| Dimensioni [m LxPxH] | 2,5 x 1,15 x 1,5 |
| Peso | 440 kg |
| Qualità acciaio inossidabile | AISI 316L |
| Codice [acqua dolce e salata] | PV0801 |
Selezionatore Helios 50
| Modello selezionatore | HELIOS 50 |
| Numero di canali | 3 |
| Numero di taglie | 3 |
| Lunghezza dei canali di selezione [mm] | 2500 |
| Massima apertura dei canali [mm] | 80 |
| Numero di uscite Ø [mm] | 6 x Ø 250 |
| Peso min.-max. Trote/Salmoni/Spigole | 10g – 2,5Kg |
| Peso min.-max. Tilapia/Branzini/Carpe | 10g – 1,5kg |
| Capacità lavorativa [ton/ora] | 3 – 6 |
| Dimensioni [m] | 3,7×1,20 |
| Altezza [m] | 1,5 |
| Potenza motore 230V 1hp [50 Hz/60 Hz] / 380 V 3hp [50 Hz/60 Hz] | 0,55 kw |
| Portata pompa [m3/h] | 60 |
| Codice Acqua salata 316L | TH5036 |
| Codice Acqua dolce 304L | TH5034 |
Contapesci Pescavision
| Modello selezionatore | PESCAVISION 30 | PESCAVISION 50 | ||
| Specie pesce | Trote/Salmoni | Spigole/Orate/Tilapia/ Carpe/Persici | Trote/Salmoni | Spigole/Orate/Tilapia/ Carpe/Persici |
| Pesci da | 40g a 1Kg | 40g a 500g | 500g a 4,5kg | 500g a 3kg |
| Capacità lavorativa [max] | 3 ton/h | 3 ton/h | 4 ton/h | 4 ton/h |
| Numero di canali [mm] | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Larghezza canali | 100mm | 100mm | 200mm | 200mm |
| Diametro connessioni | 160mm | 160mm | 200mm | 200mm |
| Precisione | 98% – 100% | 98% – 100% | 98% – 100% | 98% – 100% |
| Dimensioni [m LxPxH] | 1,3 x 0,4 x 0,5 | 1,5x 0,5 x 0,6 | ||
| Voltaggio | 24v | 24v | ||
| Codice [acqua dolce e salata] | PESCA30 | PESCA50 | ||
Potenze e Pesi
| Attrezzature | Potenze | Pesi |
| Selezionatore Helios 50 | 0,55 kW | 500 kg |
| Pompa per pesci Pescavac 8 | 5,3 kW | 440 kg |
| Contapesci (per unità) | 0,05 kW | 24 kg |
| Pompa dell’acqua 40 m3/h | 2,2 kw | 30 kg |















