Filtri a tamburo autopulenti per la rimozione dei solidi sospesi – serie 80
Portata fino a 486 m3/h con maglia filtrante 100 micron
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Per portate fino a 135 l/s (486 m3/ora) con maglia 100µ.
Si adattano perfettamente agli impianti a ricircolo di acqua dolce o marina.
- Filtrazione e depurazione di acque civili e industriali in ingresso ed allo scarico.
- Indispensabili negli allevamenti a ricircolo e per il trattamento primario degli scarichi degli impianti di acquacoltura.
Principali applicazioni:
- Industrie alimentari
- Industrie tessili
- Industrie chimiche
- Miniere,
- Cemento,
- Vetro e ceramica,
- Industrie forestali,
- Dighe,
- Irrigazioni,
- Canali,
- Acquacolture,
- Torri di raffreddamento,
- Agricoltura e allevamento del bestiame,
- in breve, in tutti gli impianti in cui si utilizza l’acqua.
Versioni disponibili:
- senza vasca, con struttura in AISI 304L
- senza vasca, con struttura in AISI 316L
- senza vasca, con tubazione di ingresso, struttura in AISI 304L
- senza vasca, con tubazione di ingresso, struttura in AISI 316L
- con vasca inox AISI 304L
- con vasca inox AISI 316L
- con vasca in PEHD e struttura in AISI 316L
- con vasca in PEHD e struttura in DUPLEX 2205
Caratteristiche Tecniche
Tabelle indicative delle portate massime:
Capacità di filtrazione massima espressa in litri/secondo (velocità dell’acqua max 0,8 metri/secondo)
VERSIONE CON VASCA IN ACCIAIO INOX
| MODELLO FILTRO | 2-80 | 4-80 | 6-80 | |
| Maglia filtrante [µ] | Massima filtrazione [l/sec] | |||
| Carico max di solidi in sospensione 10 mg/l In uscita dall’impianto | 26 | 13 | 26 | 39 |
| 36 | 23 | 46 | 50 | |
| 40 | 26 | 50 | 50 | |
| 63 | 34 | 50 | 50 | |
| 80 | 38 | 40 | 40 | |
| 100 | 40 | 40 | 40 | |
| Carico max di solidi in sospensione 25 mg/l Impianti a ricircolo | 36 | 13 | 26 | 39 |
| 40 | 18 | 36 | 40 | |
| 63 | 25 | 40 | 40 | |
| 80 | 32 | 40 | 40 | |
| Potenza motore 3x400v [W] | 250 | 250 | 250 | |
| Superficie filtrante [m2] | 0,86 | 1,72 | 2,58 | |
| Numero di griglie filtranti | 2 | 4 | 6 | |
VERSIONE CON VASCA IN PEHD
| MODELLO FILTRO | 2-80 | 4-80 | 6-80 | |
| Maglia filtrante [µ] | Massima filtrazione [l/sec] | |||
| Carico max di solidi in sospensione 10 mg/l In uscita dall’impianto | 26 | 13 | 26 | 39 |
| 36 | 23 | 46 | 50 | |
| 40 | 26 | 50 | 50 | |
| 63 | 34 | 50 | 50 | |
| 80 | 38 | 50 | 50 | |
| 100 | 45 | 50 | 50 | |
| Carico max di solidi in sospensione 25 mg/l Impianti a ricircolo | 36 | 13 | 26 | 39 |
| 40 | 18 | 36 | 50 | |
| 63 | 25 | 50 | 50 | |
| 80 | 32 | 50 | 50 | |
| Potenza motore 3x400v [W] | 250 | 250 | 250 | |
| Superficie filtrante [m2] | 0,86 | 1,72 | 2,58 | |
| Numero di griglie filtranti | 2 | 4 | 6 | |
VERSIONE CON STRUTTURA
| MODELLO FILTRO | 2-80 | 4-80 | 6-80 | |
| Maglia filtrante [µ] | Massima filtrazione [l/sec] | |||
| Carico max di solidi in sospensione 10 mg/l In uscita dall’impianto | 26 | 13 | 26 | 39 |
| 36 | 23 | 46 | 69 | |
| 40 | 26 | 52 | 78 | |
| 63 | 34 | 68 | 102 | |
| 80 | 38 | 76 | 114 | |
| 100 | 45 | 90 | 135 | |
| Carico max di solidi in sospensione 25 mg/l Impianti a ricircolo | 36 | 13 | 26 | 39 |
| 40 | 18 | 36 | 54 | |
| 63 | 25 | 50 | 75 | |
| 80 | 32 | 64 | 106 | |
| Potenza motore 3x400v [W] | 250 | 250 | 250 | |
| Superficie filtrante [m2] | 0,86 | 1,72 | 2,58 | |
| Numero di griglie filtranti | 2 | 4 | 6 | |
Filtri a tamburo all’entrata ed allo scarico




















