Filtri meccanici a sabbia Berlin in vetroresina
Filtri bobinati in vetroresina. Portate da 9 a 56 m3/h
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
- Finitura satinata, con protezione antipolvere grazie ad un “flash” di vernice trasparente di poliuretano.
- Coperchio Ø 230 mm con chiusura a viti, iniettata.
- Dotato di sfiato aria ed acqua manuali e manometro.
- Velocità massima di filtrazione 50 m3/h/m2.
- Forniti senza sabbia e valvola selettrice laterale.
Scarica la scheda tecnica
Caratteristiche Tecniche
| CODICE | DESCRIZIONE | DATI TECNICI | ||||||
| Portata[m3/h] | Velocità[m3/h/m2] | Pressione max. di lavoro[kg/cm2] | Diam.[mm] | Altezza[mm] | Attacchi | Carico di sabbia[kg] | ||
| B.12.500 | Filtro a sabbia Berlin 00541 | 9 | 50 | 2,5 | 500 | 805 | 1 1/2″ | 100 |
| B.12.501 | Filtro a sabbia Berlin 00542 | 14 | 50 | 2,5 | 600 | 910 | 1 1/2″ | 175 |
| B.12.502 | Filtro a sabbia Berlin 00543 | 21 | 50 | 2,5 | 750 | 1050 | 2 | 300 |
| B.12.503 | Filtro a sabbia Berlin 00544 | 30 | 50 | 2,5 | 900 | 1145 | 2″ 1/2″ | 525 |
| B.12.504 | Filtro a sabbia Berlin 00545 | 43 | 50 | 2,5 | 1050 | 1300 | D75* | 575/300 |
| B.12.505 | Filtro a sabbia Berlin 00546 | 56 | 50 | 2,5 | 1200 | 1450 | D90** | 800/300 |
(*) Uscita filtro con terminale per incollaggio accessori Ø 75 mm
(**) Uscita filtro con flangia Ø90 mm















