Riscaldatori elettrici in titanio ad immersione
Riscaldatori infrangibili e resistenti all’acqua di mare, sono adatti per applicazioni professionali in acquacoltura ed acquariologia
Fascia di prezzo: da €61.40 a €129.90
Codice Prodotto / MePa


Descrizione
Riscaldatore elettrico in titanio ad immersione
I riscaldatori in titanio sono il complemento ottimale del termostato TRD.
Il range di potenza va da 100 a 600 Watt.
Sono costruiti in tubo in titanio di alta qualità e per questo risultano indistruttibili e resistenti all’acqua marina.
Devono sempre essere immersi in acqua per evitare surriscaldamenti.
Termostato TRD
Il termostato TRD può comandare resistenze con potenza fino a 2000 Watt e, grazie alla semplicità di funzionamento, è ideale per impieghi professionali e amatoriali.
E’ sufficiente collegare il riscaldatore alla presa del termostato e impostare la temperatura sul display a LED.
E completo di:
- sonda a 5 V per la misura della temperatura dell’acqua in vasca, con cavo lunghezza 2 metri
- potenziometro per la regolazione della temperatura desiderata
Informazioni aggiuntive
Caratteristiche Tecniche
| CODICE | DESCRIZIONE | DATI TECNICI | ||||
| Potenza[W] | Lungh.[mm] | Diametro[mm] | Lungh. cavo[m] | Alimentazione[V] | ||
| B.34.201 | Riscaldatore elettrico in titanio ad immersione 100 W | 100 | 250 | 25 | 1,5 | 230 |
| B.34.202 | Riscaldatore elettrico in titanio ad immersione 200 W | 200 | 250 | 25 | 1,5 | 230 |
| B.34.203 | Riscaldatore elettrico in titanio ad immersione 300 W | 300 | 255 | 25 | 1,5 | 230 |
| B.34.204 | Riscaldatore elettrico in titanio ad immersione 600 W | 600 | 350 | 25 | 1,5 | 230 |
| Codice | Descrizione |
| B.34.200 | Termostato TRD 1000 per riscaldatori in titanio |
| Dati tecnici | |
| Range di temperatura [°C] | da -55 a +125 °C [in passi da 1 °C] |
| Precisione temperatura [impostabile] | da +0,1 a +10,0 °C [ in passi da 0,1 °C] |
| Capacità massima [W] | 2000 |
| Consumo [mA] | max. 100 |
| Alimentazione [V] | 230 |
| Dimensioni [mm] | 60 x 98 x 40 |
| Lunghezza cavo sensore [m] | 2 |
| Classe di protezione corpo esterno | I [solo per ambienti interni] |
| Classe di protezione sensore | IP 68 |









