Bilance analitiche serie ABS e ABJ
Bilance analitiche con un rapporto prestazioni-prezzo ai massimi livelli
Prezzo su richiesta
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Caratteristiche:
- Struttura esterna in metallo: robusta e stabile
- Una barra luminosa crescente indica il campo di pesata ancora disponibile
- Serie ABJ: regolazione automatica interna
- Serie ABS: programma di calibrazione (CAL) per la registrazione della precisione, pesi di calibrazione esterni (optional)
- Codice di identificazione a 4 cifre inseribile.
- Display LCD con cifre di 14 mm.
- Alimentazione da rete: 230V / 50 Hz
- Accessori disponibili su richiesta: certificato DKD, peso di calibrazione, ionizzatore, stampante termica, stampante statistica, batteria ricaricabile o stampante per etichette.
- Camera di pesata: 190x155x225 mm
- Dimensioni bilancia: LxPxA 225x315x330 mm
- Range operativo: da 10 a 30 °C
Accessori disponibili su richiesta
| ![]() Tavolo antivibrante |
Scarica la scheda tecnica
Caratteristiche Tecniche
| CODICE | MODELLO | Portata max[g] | Divisione[g] | Riproducibilità[g] | Linearità[g] | Dimensione piatto pesata[mm] |
| D.16.400 | Bilancia Kern ABS 80-4 | 83 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | Ø 80 |
| D.16.401 | Bilancia Kern ABS 120-4 | 120 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | Ø 80 |
| D.16.402 | Bilancia Kern ABS 220-4 | 220 | 0,1 | 0,1 | ± 0,2 | Ø 80 |
| Nota: per l’impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l’omologazione insieme alla bilancia: non è possible effettuare una prima omologazione successiva all’acquisto già avvenuto | ||||||
| D.16.403 | Bilancia Kern ABJ 80-4M | 83 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | Ø 80 |
| D.16.404 | Bilancia Kern ABJ 120-4M | 120 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | Ø 80 |
| D.16.405 | Bilancia Kern ABJ 220-4M | 220 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | Ø 80 |
| D.16.406 | Bilancia KernABJ 320-4 | 320 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | Ø 80 |









