Soluzione multifunzione, ad. es per laboratorio, conteggio, controllo, anche con certificazione di approvazione.
CODICE | MODELLO | Portata max [g] | Divisione [g] | Riproducibilità [g] | Linearità [g] | Dimensione piatto pesata [mm] |
D.16.100 | Bilancia Kern 572-30 | 241 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 | Ø 106 |
D.16.101 | Bilancia Kern 572-31 | 301 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 | Ø 106 |
D.16.102 | Bilancia Kern 572-32 | 421 | 0,001 | 0,002 | ± 0,005 | Ø 106 |
D.16.103 | Bilancia Kern 572-33 | 1610 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | Ø 150 |
D.16.104 | Bilancia Kern 572-35 | 2410 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | Ø 150 |
D.16.105 | Bilancia Kern 572-37 | 3010 | 0,01 | 0,01 | ± 0,05 | Ø 150 |
D.16.106 | Bilancia Kern 572-39 | 4210 | 0,01 | 0,02 | ± 0,05 | Ø 150 |
D.16.107 | Bilancia Kern 572-43 | 10100 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 160x200 |
D.16.108 | Bilancia Kern 572-49 | 16100 | 0,1 | 0,1 | ± 0,3 | 160x200 |
D.16.109 | Bilancia Kern 572-45 | 12100 | 0,05 | 0,05 | ±0,15 | 160x200 |
D.16.110 | Bilancia Kern 572-55 | 20100 | 0,05 | 0,1 | ±0,15 | 160x200 |
D.16.111 | Bilancia Kern 572-57 | 24100 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 | 160x200 |
Nota: per l'impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia: non è possible effettuare una prima omologazione successiva all'acquisto già avvenuto | ||||||
D.16.112 | Bilancia Kern 573-34NM | 650 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 | Ø 150 |
D.16.114 | Bilancia Kern 573-46NM | 6500 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | 160x200 |
![]() |
Bilancia di precisione573-56NM |