Bilance compatte da laboratorio.
Forti nelle prestazoni, forti nel prezzo - ora anche con calibrazione interna
CODICE | MODELLO | Portata max [g] | Divisione [g] | Riproducibilità [g] | Linearità [g] | Dimensione piatto pesata [mm] |
D.16.200 | Bilancia Kern PLS 30-3F | 310 | 0,001 | 0,002 | ± 0,003 | Ø 110 |
D.16.201 | Bilancia Kern PLS 510-3A | 510 | 0,001 | 0,002 | ± 0,002 | Ø 110 |
D.16.202 | Bilancia Kern PLS 720-3A | 720 | 0,001 | 0,001 | ± 0,002 | Ø 110 |
D.16.203 | Bilancia Kern PLS 1200-3A | 1200 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 | Ø 110 |
D.16.204 | Bilancia Kern PLS 1200-3DA | 720/1200 | 0,001/0,01 | 0,001/0,01 | ±0,002/± 0,02 | Ø 110 |
D.16.205 | Bilancia Kern PLS 3100-2F | 3100 | 0,01 | 0,02 | ± 0,03 | Ø 160 |
D.16.206 | Bilancia Kern PLS 4200-2A | 4200 | 0,01 | 0,01 | ± 0,02 | Ø 160 |
D.16.207 | Bilancia Kern PLS 6200-2A | 6200 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | Ø 160 |
D.16.208 | Bilancia Kern PLS 6200-2DA | 4200 / 6200 | 0,01 / 0,1 | 0,01 / 0,1 | ± 0,02 / ± 0,2 | Ø 160 |
D.16.209 | Bilancia Kern PLS 2000-1F | 2000 | 0,1 | 0,1 | ±0,4 | 200X175 |
CODICE | MODELLO | Portata max [g] | Divisione [g] | Riproducibilità [g] | Linearità [g] | Dimensione piatto pesata [mm] |
D.16.210 | Bilancia Kern PLJ 310-3F | 60 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 | Ø 110 |
D.16.211 | Bilancia Kern PLJ 720-3A | 200 | 0,001 | 0,001 | ± 0,002 | Ø 110 |
D.16.212 | Bilancia Kern PLJ 1200-3A | 400 | 0,001 | 0,001 | ± 0,003 | Ø 110 |
D.16.213 | Bilancia Kern PLJ 1200-3DA | 600 | 0,001 / 0,01 | 0,001 / 0,01 | ± 0,003 / ± 0,03 | Ø 110 |
D.16.214 | Bilancia Kern PLJ 3100-2F | 400 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | Ø 160 |
D.16.215 | Bilancia Kern PLJ 6200-2A | 1000 | 0,01 | 0,01 | ± 0,03 | Ø 160 |
D.16.216 | Bilancia Kern PLJ 6200-2DA | 2000 | 0,01 / 0,1 | 0,01 / 0,1 | ± 0,03 / ± 0,3 | Ø 160 |
![]() |
Bilancia di precisione PLS 510-3A |