Vasche in vetroresina Linn da 800 a 1400 Litri
Ideali per il trasporto su furgoni e pick-up
Fascia di prezzo: da €2,810.70 a €3,687.00
Codice Prodotto / MePa

Descrizione
Coperchio con chiusura incorporata, comodo da aprire e da chiudere per trasferire i pesci nella vasca.
Guarnizione di chiusura installata in una canaletta, protetta, resistente e facile da sostituire.
Le pareti di queste vasche si allargano verso l’alto, in modo da minimizzare lo sciabordio dell’acqua all’interno e facilitarne la pulizia.
Dotazioni standard: griglia di protezione e valvola di scarico da 2“.
Su richiesta: staffe per il fissaggio della vasca al mezzo di trasporto.
Optional/Accessori fornibili su richiesta:
| Codice | Descrizione |
| H.20.010 | Portella di scarico a sfera Ø 20 cm |
| H.20.011 | Portella di scarico a sfera Ø 25 cm |
| H.20.030 | Portella di scarico standard cm 30×40 |
| H.20.013 | Tubo flessibile per scarico pesce Ø 150 |
| H.20.014 | Tubo flessibile per scarico pesce Ø 200 |
| H.20.015 | Tubo flessibile per scarico pesce Ø 250 |
| H.20.012 | Raccordo per collegamento portella di scarico a sfera al tubo flessibile per scarico pesce |
| H.20.016 | Riduzione DN200/DN150 da inserire per la portella di scarico a sfera e il tubo flessibile |
| H.20.017 | Riduzione DN250/DN200 da inserire per la portella di scarico a sfera e il tubo flessibile |
| H.20.031 | Scivolo di scarico da collegare alla portella di scarico standard |
| H.20.020 | Telaio di ossigenazione 70×120 cm |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 76 kg |
|---|---|
| Modello | Vasa in vetroresina Linn 800 litri, Vasca in vetroresina Linn 100 litri, Vasca in vetroresina Linn 1100 litri, Vasca in vetroresina Linn 1400 litri |
Caratteristiche Tecniche
| Codice | Descrizione | Volume[ltiri] | Dimensioni[cm lxpxh] | Coperchio dim.[cm] | Peso[kg] | Portata pesce*[kg] |
| H.20.200 | Vasca in vetroresina Linn GRP 800 | 800 | 120x95x75 | 93×63 | 55 | 200 |
| H.20.201 | Vasca in vetroresina Linn GRP 1000 | 1000 | 120x95x95 | 93×63 | 60 | 250 |
| H.20.202 | Vasca in vetroresina Linn GRP 1100 | 1100 | 160x95x75 | 93×63 | 70 | 275 |
| H.20.203 | Vasca in vetroresina Linn GRP 1400 | 1400 | 160x95x95 | 93×63 | 75 | 350 |
*Quantitativo di trote trasportabile installando un impianto di ossigenazione. Utilizzando un sistema di aerazione la capacità va ridotta del 50%. In caso di trasporto di carpe è possibile incrementare la portata del 50%.
















